Proteiiniopas: Näin paljon ruuassasi on proteiinia
Kuinka paljon proteiinia on kananmunassa? Entä palassa kanaa? Tai desilitrassa kaurahiutaleita? Jollet ole varma, voit tarkistaa täältä yli 70 ruoka-aineen proteiinipitoisuuden yhdessä annoksessa.
Kuinka paljon proteiinia on kananmunassa? Entä palassa kanaa? Tai desilitrassa kaurahiutaleita? Jollet ole varma, voit tarkistaa täältä yli 70 ruoka-aineen proteiinipitoisuuden yhdessä annoksessa.
Jos haluat seurata, kuinka paljon proteiinia saat ruuastasi, olemme tehneet siitä helppoa.
Olemme koonneet suuren oppaan, joka kertoo yli 70 elintarvikkeen proteiinimäärän.
Opas helpottaa arkea, sillä nyt ei tarvitse kaivaa esiin keittiövaakaa. Useimmissa elintarvikkeissa proteiinisisältö on ilmoitettu helposti käsiteltävissä määrissä, esimerkiksi 1 suuri muna, 1 juustonsiivu, 1/2 purkkia tonnikalaa ja 1 dl maitoa.
Näin saat nopean yleiskuvan siitä, kuinka paljon proteiinia on ateriassa, jonka olet aikeissa syödä.
Tästä voi olla suuri apu, jos pidät silmällä proteiininsaantiasi. Jos esimerkiksi harrastat paljon voimaharjoittelua, voit tarvita siksi vähän tavallista enemmän proteiinia, tai jos olet vegaani, monet yleisimmät proteiininlähteet eivät sovi sinulle.
Voit tarkistaa yli 70 elintarvikkeen proteiinipitoisuuden kattavasta luettelosta, jossa elintarvikkeet on lueteltu aakkosjärjestyksessä.
Voit myös tarkistaa proteiinimäärät kolmesta ruoka-ainetyypin mukaisesta listasta. Yksi lista sisältää lihaa, kanaa ja kalaa, yksi kananmunan ja maitotuotteita ja yksi kasviksia ja kasvipohjaisia tuotteita.
Katso myös: 20 proteiinipitoista päivällistä ja lounasta
Proteiinintarve voi kuitenkin kasvaa esimerkiksi raskaan voimaharjoittelun tai korkean iän vuoksi. Voit tarkistaa tarkan tarpeesi proteiinilaskuristamme. Syötä siihen tietosi, ja laskuri kertoo, kuinka paljon proteiinia tarvitset päivässä.
Kun tiedät proteiinintarpeesi, voit tarkistaa helposti proteiinioppaasta, saatko riittävästi proteiinia päivittäisestä ruokavaliostasi.
Katsot vain luettelosta, kuinka paljon keskimäärin saat proteiinia esimerkiksi yhdestä kananmunasta, banaanista, desilitrasta kaurahiutaleita, kanan rintafileestä jne. ja laske luvut yhteen. Katso esimerkki artikkelin lopussa.
Lue myös: Onko kananmuna terveellistä – ja paljonko sitä voi syödä?
On tärkeää muistuttaa, että useimpien ei tarvitse olla huolissaan proteiinin saannistaan. Jos syöt kohtuullisen terveellisesti ja monipuolisesti, saat todennäköisesti riittävästi proteiinia, hiilihydraatteja ja rasvaa.
Voit tarkistaa yli 70 yleisen elintarvikkeen proteiinipitoisuuden tästä luettelosta. Siinä on mukana runsaimmin proteiinia sisältäviä ruoka-aineita, kuten naudanliha, sekä elintarvikkeita, jotka eivät sisällä niin paljon proteiinia mutta jotka kuuluvat monen ruokavalioon, kuten perunat ja ruisleipä.
Elintarvike: | Määrä/koko: | Paino grammoina (noin): | Proteiinia (noin): |
---|---|---|---|
BROILERI, rintafilee, kypsentämätön | 1 kpl | 140 g | 27,0 g |
BULGUR, esikypsennetty | 1 dl | 75 g | 8,1 g |
CASHEWPÄHKINÄT, paahdettu öljyssä | 1 kourallinen | 75 g | 5,0 g |
CORNFLAKES | 1 dl | 12 g | 0,9 g |
EDAMAMEPAVUT, pakaste | 1 dl | 60 g | 6,4 g |
FETAJUUSTO | 10 kuutiota à 1x1x1 cm | 10 g | 1,8 g |
HASSELPÄHKINÄT | 10 kpl kuorittu | 10 g | 1,3 g |
HERNEET | 6 rkl | 110 g | 5,4 g |
HIRVENLIHA | 100 g | 21,1 g | |
JUUSTO, KOVA 30 % rasvaa | 1 siivu | 21 g | 5,8 g |
KANANMUNA | 1 suuri | 60 g | 7,0 g |
KATKARAPU, keitetty, suolaliemessä | 100 g | 15,5 g | |
KAURAHIUTALE | 1 dl | 35 g | 4,0 g |
KAURAMAITO | 1 dl | 100 g | 0,7 g |
KEVYTMAITO | 1 dl | 100 g | 3,2 g |
KIDNEYPAVUT, kuivatut | 1 dl | 80 g | 15,2 g |
KIKHERNEET, kuivatut | 1 dl | 75 g | 14,1 g |
KIKHERNEET, säilyke | 1 dl | 65 g | 4,0 g |
KINKKU, ilmakuivattu | 1 siivu | 12 g | 3,7 g |
KREIKKALAINEN JOGURTTI, 2 % rasvaa | 1 dl | 100 g | 9,2 g |
KUHA | 100 g | 18,7 g | |
KURPITSANSIEMENET | 1 rkl | 11 g | 3,4 g |
KVINOA, kypsentämätön | 1 dl | 70 g | 8,2 g |
LINSSIT, punaiset, kuivatut | 1 dl | 75 g | 16,9 g |
LINSSIT, vihreät, säilyke | 1 dl | 80 g | 4,6 g |
LOHI, savustettu | 100 g | 20,9 g | |
LOHI, tuore | 1 filee, nahkoineen | 115 g | 18,0 g |
MAAPÄHKINÄT | 1 dl | 60 g | 14,8 g |
MAAPÄHKINÄVOI | 1 rkl | 15 g | 3,4 g |
MAISSI, säilyke | 1 dl | 64 g | 2,0 g |
MAKRILLI, tomaattikastikkeessa | 1 purkki | 125 g | 14,6 g |
MANTELIT | 10 kpl | 10 g | 2,1 g |
MOZZARELLA, 20 % rasvaa | 100 g | 28,9 g | |
MÄTI (keskiarvo) | annos | 50 g | 8,6 g |
NAUDANJAUHELIHA, 8–12 % rasvaa | 100 g | 20,0 g | |
NAUDANLIHA, sisäfilee | 100 g | 20,5 g | |
NÄKKILEIPÄ, täysjyvä | 1 pala | 12 g | 1,1 g |
OHRASUURIMOT, kypsentämätön | 1 dl | 70 g | 6,0 g |
OLIIVIT, mustat, suolaliemessä | 10 kpl, kivettömiä | 50 g | 0,5 g |
OLIIVIÖLJY | 1 rkl | 15 g | 0,0 g |
OMENA | 1 kpl, kuorittu | 110 g | 0,3 g |
PARMESAANI, raaste | 1 rkl | 6 g | 2,3 g |
PARSAKAALI, kypsentämätön | puolikas | 155 g | 5,6 g |
PASTA, keitetty | 1 dl | 50 g | 2,5 g |
PASTA, kypsentämätön | 1 dl | 50 g | 6,2 g |
PAVUT, säilyke | 1 dl | 70 g | 4,2 g |
PELLAVANSIEMENET | 1 rkl | 9 g | 2,3 g |
PERUNA, kypsentämätön | 1 keskikokoinen, kuorittu | 60 g | 1,2g |
PINAATTI, tuore | 1 suuri kourallinen | 25 g | 0,7 g |
PISTAASIPÄHKINÄT | 10 kpl, kuorittu | 8 g | 1,7 g |
PITALEIPÄ, täysjyvä | 1 kpl, keskikokoinen | 80 g | 6,8 g |
PORKKANA, kypsentämätön | 1 rkl, keskikokoinen, kuorittu | 65 g | 0,2 g |
PORSAANFILEE, ulkofilee | 100 g | 21,5 g | |
RAEJUUSTO, 1,5 % rasvaa | 1 dl | 100 g | 13 g |
RAHKA, maustamaton | 1 dl | 100 g | 11,0 g |
RASVATON MAITO | 1 dl | 100 g | 13,0 g |
RIISI, ruskea, kypsentämätön | 1 dl | 85 g | 7,7 g |
RUISLEIPÄ | 1 pala, keskikokoinen | 45 g | 2,5 g |
RUSINAT | 20 kpl | 8 g | 0,3 g |
SARDIINI, säilyke | 100 g | 18,5 g | |
SIKA-NAUTAJAUHELIHA, 15–20 % rasvaa | 100 g | 17,6 g | |
SIMPUKKA, raaka | 1 kpl, kuoreton | 8 g | 1,4 g |
SOIJAMAITO | 1 dl | 100 g | 3,1 g |
SÄMPYLÄ, monivilja | 1 kpl, keskikokoinen | 50 g | 4,9 g |
TOFU | 100 g | 13,3 g | |
TONNIKALA, säilyke, vedessä | 1/2 purkkia, valutettu | 53 g | 12,0 g |
TONNIKALAPIHVI, kypsentämätön | 1 kpl | 125 g | 33,5 g |
TURSKA, tuore, kypsentämätön | 100 g | 17,6 g | |
VOI | 1 rkl | 14 g | 0,1 g |
VUOHENJUUSTO, 30 % rasvaa | 100 g | 21,8 g | |
LÄHTEET: DTU Frida Fooddata, FINELI |
Syötkö usein lihaa, kalaa, kanaa tai mereneläviä? Silloin saat luultavasti riittävästi proteiinia. Täältä näet joidenkin yleisimpien eläinperäisten proteiininlähteiden proteiinipitoisuuden.
Elintarvike | Määrä/koko | Paino grammoina (noin) | Proteiinia (noin) |
---|---|---|---|
BROILERI, rintafilee, kypsentämätön | 1 kpl | 100 g | 27,0 g |
HIRVENLIHA | 100 g | 21,1 g | |
KATKARAVUT, keitetty, suolaliemessä | 100 g | 15,5 g | |
KINKKU, ilmakuivattu | 1 siivu | 12 g | 3,7 g |
KUHA | 100 g | 18,7 g | |
LOHI, savustettu | 100 g | 20,9 g | |
LOHI, tuore | 1 filee, nahkoineen | 115 g | 18,0 g |
MAKRILLI, tomaattikastikkeessa | 1 purkki | 125 g | 14,6 g |
MÄTI (keskiarvo) | annos | 50 g | 8,6 g |
NAUDANJAUHELIHA, 8–12 % rasvaa | 100 g | 20,0 g | |
NAUDANLIHA, sisäfilee | 100 g | 20,5 g | |
PORSAANFILEE, ulkofilee | 100 g | 21,5 g | |
SARDIINI, säilyke | 100 g | 18,5 g | |
SIKA-NAUTAJAUHELIHA, 15–20 % rasvaa | 100 g | 17,6 g | |
SIMPUKKA, raaka | 1 kpl ilman kuorta | 8 g | 1,4 g |
TONNIKALA, säilyke, vedessä | 1/2 purkkia, valutettu | 53 g | 12,0 g |
TONNIKALAPIHVI, kypsentämätön | 1 kpl | 125 g | 33,5 g |
TURSKA, tuore, kypsentämätön | 100 g | 17,6 g | |
LÄHTEET: DTU Frida Fooddata, FINELI |
Lue myös: Näin optimoit proteiininsaantisi
Rahka, raejuusto ja kananmunat ovat monien proteiinisuosikkeja. Täältä näet näiden kolmen sekä monien muiden maitotuotteiden proteiinipitoisuuden.
Elintarvike | Määrä/koko | Paino grammoina (noin): | Proteiinia (noin): |
---|---|---|---|
FETAJUUSTO | 10 kuutiota à 1x1x1 cm | 10 g | 1,8 g |
KANANMUNA | 1 suuri | 60 g | 7,0 g |
KEVYTMAITO | 1 dl | 100 g | 3,2 g |
KOVA JUUSTO, 30 % rasvaa | 1 siivu | 21 g | 5,8 g |
KREIKKALAINEN JOGURTTI, 2 % rasvaa | 1 dl | 100 g | 9,2 g |
MOZZARELLA, 20 % rasvaa | 100 g | 28,9 g | |
PARMESAANI, raaste | 1 rkl | 6 g | 2,3 g |
RAEJUUSTO, 1,5 % rasvaa | 1 dl | 100 g | 13,0 g |
RAHKA, maustamaton | 1 dl | 100 g | 9,4 g |
RASVATON MAITO | 1 dl | 100 g | 3,1 g |
VOI | 1 rkl | 14 g | 0,1 g |
VUOHENJUUSTO, 30 % rasvaa | 100 g | 21,8 g | |
LÄHTEET: DTU Frida Fooddata, FINELI |
Myös kasvikunnan tuotteissa voi olla paljon proteiinia. Tutustu joihinkin hyviin proteiininlähteisiin täällä.
Elintarvike | Määrä/koko | Paino grammoina (noin) | Proteiinia (noin) |
---|---|---|---|
AVOKADO | 1 kpl, keskikokoinen, kuorittu, kivetön | 145 g | 2,3 g |
BANAANI | 1 kpl, keskikokoinen, kuorittu | 105 g | 1,2 g |
BULGUR, esikypsennetty | 1 dl | 75 g | 8,1 g |
CASHEWPÄHKINÄT, paahdettu öljyssä | 1 kourallinen | 30 g | 5,0 g |
CHIAN SIEMENET | 1 rkl | 10 g | 1,8 g |
CORNFLAKES | 1 dl | 12 g | 0,9 g |
EDAMAMEPAVUT, pakaste | 1 dl | 60 g | 6,4 g |
HASSELPÄHKINÄT | 10 kpl kuorittu | 10 g | 1,3 g |
HERNEET | 6 rkl | 110 g | 5,4 g |
KAURAHIUTALEET | 1 dl | 35 g | 4,0 g |
KAURAMAITO | 1 dl | 100 g | 0,7 g |
KIDNEYPAVUT, kuivatut | 1 dl | 80 g | 15,2 g |
KIKHERNEET, kuivatut | 1 dl | 75 g | 14,1 g |
KIKHERNEET, säilyke | 1 dl | 65 g | 4,0 g |
KURPITSANSIEMENET | 1 rkl | 11 g | 3,4 g |
KVINOA, valkoinen, kypsentämätön | 1 dl | 70 g | 8,2 g |
LINSSIT, punaiset, kuivatut | 1 dl | 75 g | 16,9 g |
LINSSIT, vihreät, säilyke | 1 dl | 80 g | 4,6 g |
MAAPÄHKINÄT | 1 dl | 60 g | 14,8 g |
MAAPÄHKINÄVOI | 1 rkl | 15 g | 3,4 g |
MAISSI, säilyke | 1 dl | 64 g | 2,0 g |
MANTELIT | 10 kpl | 10 g | 2,1 g |
NÄKKILEIPÄ, täysjyvä | 1 pala | 12 g | 1,1 g |
OHRASUURIMOT, kypsentämätön | 1 dl | 70 g | 6,0 g |
OLIIVIT, mustat, suolaliemessä | 10 kpl, kivettömiä | 50 g | 0,5 g |
OLIIVIÖLJY | 1 rkl | 15 g | 0,0 g |
OMENA | 1 kpl, kuorittu | 110 g | 0,3 g |
PARSAKAALI, kypsentämätön | puolikas | 155 g | 5,6 g |
PASTA, keitetty | 1 dl | 50 g | 2,5 g |
PASTA, kypsentämätön | 1 dl | 50 g | 6,2 g |
PAVUT, säilyke | 1 dl | 70 g | 4,2 g |
PELLAVANSIEMENET | 1 rkl | 9 g | 2,3 g |
PERUNA, kypsentämätön | 1 keskikokoinen, kuorittu | 60 g | 1,2 g |
PINAATTI, tuore | 1 suuri kourallinen | 25 g | 0,7 g |
PISTAASIPÄHKINÄT | 10 kpl, kuorittu | 8 g | 1,7 g |
PITALEIPÄ, täysjvä | 1 kpl, keskikokoinen | 80 g | 6,8 g |
PORKKANA, kypsentämätön | 1 rkl, keskikokoinen, kuorittu | 65 g | 0,2 g |
RIISI, ruskea, kypsentämätön | 1 dl | 85 g | 7,7 g |
RUISLEIPÄ | 1 pala, keskikoinen | 45 g | 2,5 g |
RUSINAT | 20 kpl | 8 g | 0,3 g |
SOIJAMAITO | 1 dl | 100 g | 3,1 g |
SÄMPYLÄ, monivilja | 1 kpl, keskikokoinen | 50 g | 4,9 g |
TOFU | 100 g | 13,3 g | |
LÄHTEET: DTU Frida Fooddata, FINELI |