Selaimesi pitää päivittää. Tämä sivusto ei valitettavasti tue vanhoja selainversioita.
Lue lisääNäin näet eri tuotteiden annoskoot:
Siirry tuotteesta toiseen napsauttamalla nuolta yllä näkyvän kuvan reunassa tai sen alla olevaa pikkukuvaa.
KUNTO PLUSsan havainnollisten kuvien avulla opit arvioimaan viljatuotteiden ja pähkinöiden energiasisällön.
Lesemurot 1. 50 kcal = 14 g 2. 100 kcal = 27 g 3. 150 kcal = 41 g 4. 250 kcal = 68 g 5. 500 kcal = 135 g
Kokojyväruisleipä 1. 50 kcal = 25 g 2. 100 kcal = 49 g 3. 150 kcal = 74 g 4. 250 kcal = 123 g 5. 500 kcal = 245 g
Kaurahiutaleet 1. 50 kcal = 14 g 2. 100 kcal = 27 g 3. 150 kcal = 41 g 4. 250 kcal = 68 g 5. 500 kcal = 137 g
Täysjyväpasta (keittämätön) 1. 50 kcal = 14 g 2. 100 kcal = 28 g 3. 150 kcal = 42 g 4. 250 kcal = 70 g 5. 500 kcal = 140 g
Riisi 1. 50 kcal = 14 g 2. 100 kcal = 27 g 3. 150 kcal = 41 g 4. 250 kcal = 68 g 5. 500 kcal = 137 g
Mantelit 1. 50 kcal = 9 g 2. 100 kcal = 19 g 3. 150 kcal = 28 g 4. 250 kcal = 47 g 5. 500 kcal = 95 g
Suolapähkinät 1. 50 kcal = 8 g 2. 100 kcal = 16 g 3. 150 kcal = 24 g 4. 250 kcal = 40 g 5. 14 kcal = 80 g
Parhaat treenivinkit, reseptit ja tuoreimmat tiedot terveysrintamalta.
NYT: Saat 6 kotitreeniohjelmaa, kun tilaat uutiskirjeemme. Kohenna tehokaasti kuntoa vartin treeneillä, jotka voit tehdä vaikka omassa olohuoneessasi!
KUNTO PLUS -uutiskirje tarjoaa artikkeleja terveydestä, vinkkejä treenaamiseen ja herkullisia reseptejä.